Scheda Tecnica
| Versione | Espresso |
| N° Bicchieri | 500 |
| N° Palette | 450 |
| N° Contenitori | 6 |
| N° Selezioni | 16 |
| Pre-selezioni | Zucchero |
| Vano erogazione | Chiuso |
| Gruppo caffè | Espresso, Z3000 |
| N° Caldaie | 1 |
| Protocollo di comunicazione | Executive – MDB – BDV |
| Display | LCD, 4 linee |
| Serratura | Rielda |
| Altezza | 1700 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 690 mm |
| Profondità con porta aperta | 1120 mm |
| Peso netto | 115 Kg |





